З |
АР |
Д |
Х* |
Ц |
ХХХ |
ХХХ |
2Х |
- |
ХХ |
Х |
XX |
Х* - заполняется буквой П, если кран полнопроходной
Исполнение уплотнительной поверхности фланцев и присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015.
Размеры даны на краны с ручным управлением.
Неполнопроходной – Н, полнопроходной – П.
Рис. 9 |
Рис. 10
|
PN 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DN | О | Д | L | H | L1 | Масса, кг | Масса с комплектом ответных фланцев, кг | Рис. |
50 | П | 50 | 164 | 135 | 315 | 12 | 18.5 | 9 |
65 | П | 65 | 191 | 149 | 315 | 20 | 29 | 9 |
80 | П | 80 | 206 | 160 | 315 | 25 | 34 | 9 |
100 | П | 100 | 230 | 148 | 500 | 33 | 46 | 9 |
125 | П | 125 | 254 | 214 | 500 | 62 | 78 | 9 |
150 | Н | 136 | 260 | 333 | 133 | 50 | 71 | 10 |
П | 150 | 280 | 384 | 169 | 87 | 108 | 10 | |
200 | Н | 180 | 330 | 564 | 334 | 145 | 173 | 10 |
П | 200 | 457 | 600 | 334 | 240 | 268 | 10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PN 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DN | О | Д | L | H | L1 | Масса, кг | Масса с комплектом ответных фланцев, кг | Рис. |
50 | П | 50 | 164 | 135 | 315 | 12 | 18.5 | 9 |
65 | П | 65 | 191 | 149 | 315 | 20 | 29 | 9 |
80 | П | 80 | 283 | 137 | 500 | 30 | 43 | 9 |
100 | П | 100 | 305 | 150 | 500 | 50 | 65 | 9 |
125 | П | 125 | 381 | 378 | 169 | 80 | 107 | 10 |
150 | Н | 136 | 260 | 373 | 169 | 60 | 90 | 10 |
П | 150 | 403 | 395 | 169 | 105 | 135 | 10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PN 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DN | О | Д | L | H | L1 | Масса, кг | Масса с комплектом ответных фланцев, кг | Рис. |
50 | П | 50 | 164 | 135 | 315 | 12 | 18.5 | 9 |
65 | П | 65 | 191 | 149 | 315 | 20 | 31 | 9 |
80 | П | 80 | 283 | 137 | 500 | 30 | 43 | 9 |
100 | П | 100 | 305 | 145 | 500 | 50 | 70 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PN 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DN | О | Д | L | H | L1 | Масса, кг | Масса с комплектом ответных фланцев, кг | Рис. |
50 | П | 50 | 292 | 185 | 315 | 27 | 40 | 9 |
65 | П | 65 | 330 | 145 | 500 | 35 | 54 | 9 |
80 | П | 80 | 356 | 160 | 500 | 50 | 71 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PN 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DN | О | Д | L | H | L1 | Масса, кг | Масса с комплектом ответных фланцев, кг | Рис. |
50 | П | 50 | 292 | 185 | 315 | 30 | 47 | 9 |
65 | П | 65 | 330 | 150 | 500 | 50 | 69 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PN 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DN | О | Д | L | H | L1 | Масса, кг | Масса с комплектом ответных фланцев, кг | Рис. |
50 | П | 50 | 292 | 185 | 315 | 30 | 47 | 9 |
65 | П | 65 | 330 | 150 | 500 | 50 | 69 | 9 |
80 | П | 80 | 356 | 310 | 133 | 74 | 105 | 10 |
100 | П | 100 | 432 | 365 | 169 | 97 | 140 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PN 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DN | О | Д | L | H | L1 | Масса, кг | Масса с комплектом ответных фланцев, кг | Рис. |
100 | П | 100 | 432 | 365 | 169 | 97 | 142 | 10 |
Размеры и масса уточняются при заказе.
Возможно изготовление кранов с проходным отверстием равным номинальному диаметру крана.