З |
АP |
Д |
Х* |
ХХХ |
ХХХ |
30 |
- |
ХХ |
Х |
XX |
В серийном исполнении выпускается под уплотнение по внутреннему конусу (с углом конуса 24°) по ГОСТ 15763 с наружной метрической резьбой под накидную гайку по ГОСТ 23353.
Кран поставляется в комплекте с ниппелем и накидной гайкой.
Неполнопроходной – Н, полнопроходной – П.
PN 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
DN | О | Д | L | H | DN | d1 | L1 | Масса, кг | Модель |
M3D
|
STEP
|
10 | П | 10 | 170 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,9 | ЗАРДП 010.016.30.P | ||
15 | Н | 12 | 178 | 57 | 22 | 14 | 140 | 1,1 | ЗАРД 015.016.30.P | ||
П | 15 | 178 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1,5 | ЗАРДП 015.016.30.P | |||
20 | Н | 17 | 194 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,5 | ЗАРД 020.016.30.P | ||
П | 20 | 204 | 65 | 26 | 20 | 165 | 1,7 | ЗАРДП 020.016.30.P | |||
25 | Н | 21 | 210 | 65 | 34 | 25 | 165 | 2 | ЗАРД 025.016.30.P | ||
П | 25 | 220 | 70 | 32 | 25 | 165 | 3,5 | ЗАРДП 025.016.30.P | |||
32 | Н | 29 | 240 | 70 | 43 | 32 | 165 | 3,7 | ЗАРД 032.016.30.P | ||
П | 32 | 230 | 119 | 42 | 32 | 315 | 5,5 | ЗАРДП 032.016.30.P | |||
40 | Н | 36 | 278 | 119 | 48 | 38 | 315 | 6 | ЗАРД 040.016.30.P | ||
П | 40 | 290 | 124 | 48 | 40 | 315 | 6,5 | ЗАРДП 040.016.30.P | |||
50 | Н | 45 | 320 | 127 | 57 | 45 | 315 | 6,8 | ЗАРД 050.016.30.P | ||
П | 50 | 300 | 132 | 57 | 50 | 315 | 8,6 | ЗАРДП 050.016.30.P | |||
PN 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DN | О | Д | L | H | DN | d1 | L1 | Масса, кг | Модель |
M3D
|
STEP
|
10 | П | 10 | 170 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,9 | ЗАРДП 010.025.30.P | ||
15 | Н | 12 | 178 | 57 | 22 | 14 | 140 | 1,1 | ЗАРД 015.025.30.P | ||
П | 15 | 178 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1,5 | ЗАРДП 015.025.30.P | |||
20 | Н | 17 | 194 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,5 | ЗАРД 020.025.30.P | ||
П | 20 | 204 | 65 | 26 | 20 | 165 | 1,7 | ЗАРДП 020.025.30.P | |||
25 | Н | 21 | 210 | 65 | 34 | 25 | 165 | 2 | ЗАРД 025.025.30.P | ||
П | 25 | 220 | 70 | 32 | 25 | 165 | 3,5 | ЗАРДП 025.025.30.P | |||
32 | Н | 29 | 240 | 70 | 43 | 32 | 165 | 3,7 | ЗАРД 032.025.30.P | ||
П | 32 | 230 | 119 | 42 | 32 | 315 | 5,5 | ЗАРДП 032.025.30.P | |||
40 | Н | 36 | 278 | 119 | 48 | 38 | 315 | 6 | ЗАРД 040.025.30.P | ||
П | 40 | 290 | 124 | 48 | 40 | 315 | 6,5 | ЗАРДП 040.025.30.P | |||
50 | Н | 45 | 320 | 127 | 57 | 45 | 315 | 6,8 | ЗАРД 050.025.30.P | ||
П | 50 | 300 | 132 | 57 | 50 | 315 | 8,6 | ЗАРДП 050.025.30.P | |||
PN 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DN | О | Д | L | H | DN | d1 | L1 | Масса, кг | Модель |
M3D
|
STEP
|
10 | П | 10 | 170 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,9 | ЗАРДП 010.040.30.P | ||
15 | Н | 12 | 178 | 57 | 22 | 14 | 140 | 1,1 | ЗАРД 015.040.30.P | ||
П | 15 | 178 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1,5 | ЗАРДП 015.040.30.P | |||
20 | Н | 17 | 194 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,5 | ЗАРД 020.040.30.P | ||
П | 20 | 204 | 65 | 26 | 20 | 165 | 1,7 | ЗАРДП 020.040.30.P | |||
25 | Н | 21 | 210 | 65 | 34 | 25 | 165 | 2 | ЗАРД 025.040.30.P | ||
П | 25 | 220 | 70 | 32 | 25 | 165 | 3,5 | ЗАРДП 025.040.30.P | |||
32 | Н | 29 | 240 | 70 | 43 | 32 | 165 | 3,7 | ЗАРД 032.040.30.P | ||
П | 32 | 230 | 119 | 42 | 32 | 315 | 5,5 | ЗАРДП 032.040.30.P | |||
40 | Н | 36 | 278 | 119 | 48 | 38 | 315 | 6 | ЗАРД 040.040.30.P | ||
П | 40 | 310 | 124 | 48 | 40 | 315 | 6,5 | ЗАРДП 040.040.30.P | |||
50 | Н | 45 | 320 | 127 | 57 | 45 | 315 | 6,8 | ЗАРД 050.040.30.P | ||
П | 50 | 300 | 132 | 57 | 50 | 315 | 8,6 | ЗАРДП 050.040.30.P | |||
PN 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DN | О | Д | L | H | DN | d1 | L1 | Масса, кг | Модель |
M3D
|
STEP
|
10 | П | 10 | 170 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,9 | ЗАРДП 010.063.30.P | ||
15 | Н | 12 | 178 | 57 | 22 | 14 | 140 | 1,1 | ЗАРД 015.063.30.P | ||
П | 15 | 178 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1,5 | ЗАРДП 015.063.30.P | |||
20 | Н | 17 | 194 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,5 | ЗАРД 020.063.30.P | ||
П | 20 | 204 | 65 | 26 | 20 | 165 | 1,7 | ЗАРДП 020.063.30.P | |||
25 | Н | 21 | 210 | 65 | 34 | 25 | 165 | 2 | ЗАРД 025.063.30.P | ||
П | 25 | 220 | 70 | 32 | 25 | 165 | 3,5 | ЗАРДП 025.063.30.P | |||
32 | Н | 29 | 240 | 70 | 43 | 32 | 165 | 3,7 | ЗАРД 032.063.30.P | ||
П | 32 | 230 | 119 | 42 | 32 | 315 | 5,5 | ЗАРДП 032.063.30.P | |||
40 | Н | 36 | 278 | 199 | 48 | 38 | 315 | 6 | ЗАРД 040.063.30.P | ||
П | 40 | 310 | 124 | 48 | 40 | 315 | 6,5 | ЗАРДП 040.063.30.P | |||
50 | Н | 45 | 320 | 127 | 57 | 45 | 315 | 6,8 | ЗАРД 050.063.30.P | ||
П | 50 | 300 | 132 | 57 | 50 | 315 | 8,6 | ЗАРДП 050.063.30.P | |||
PN 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DN | О | Д | L | H | DN | d1 | L1 | Масса, кг | Модель |
M3D
|
STEP
|
10 | П | 10 | 170 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,9 | ЗАРДП 010.080.30.P | ||
15 | Н | 12 | 178 | 57 | 22 | 14 | 140 | 1,1 | ЗАРД 015.080.30.P | ||
П | 15 | 178 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1,5 | ЗАРДП 015.080.30.P | |||
20 | Н | 17 | 194 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,5 | ЗАРД 020.080.30.P | ||
П | 20 | 204 | 65 | 26 | 20 | 165 | 1,7 | ЗАРДП 020.080.30.P | |||
25 | Н | 21 | 210 | 65 | 34 | 25 | 165 | 2 | ЗАРД 025.080.30.P | ||
П | 25 | 220 | 70 | 32 | 25 | 165 | 3,5 | ЗАРДП 025.080.30.P | |||
32 | Н | 29 | 240 | 70 | 43 | 32 | 165 | 3,7 | ЗАРД 032.080.30.P | ||
П | 32 | 230 | 119 | 42 | 32 | 315 | 5,5 | ЗАРДП 032.080.30.P | |||
40 | Н | 36 | 278 | 119 | 48 | 38 | 315 | 6 | ЗАРД 040.080.30.P | ||
П | 40 | 310 | 124 | 48 | 40 | 315 | 6,5 | ЗАРДП 040.080.30.P | |||
50 | Н | 45 | 400 | 166 | 57 | 45 | 315 | 26 | ЗАРД 050.080.30.P | ||
PN 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DN | О | Д | L | H | DN | d1 | L1 | Масса, кг | Модель |
M3D
|
STEP
|
10 | П | 10 | 170 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,9 | ЗАРДП 010.100.30.P | ||
15 | Н | 12 | 178 | 57 | 22 | 14 | 140 | 1,1 | ЗАРД 015.100.30.P | ||
П | 15 | 178 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1,5 | ЗАРДП 015.100.30.P | |||
20 | Н | 17 | 194 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,5 | ЗАРД 020.100.30.P | ||
П | 20 | 204 | 65 | 26 | 20 | 165 | 1,7 | ЗАРДП 020.100.30.P | |||
25 | Н | 21 | 210 | 65 | 34 | 25 | 165 | 2 | ЗАРД 025.100.30.P | ||
П | 25 | 220 | 70 | 32 | 25 | 165 | 3,5 | ЗАРДП 025.100.30.P | |||
32 | Н | 29 | 240 | 70 | 43 | 32 | 165 | 3,7 | ЗАРД 032.100.30.P | ||
П | 32 | 230 | 119 | 42 | 32 | 315 | 5,5 | ЗАРДП 032.100.30.P | |||
40 | Н | 36 | 278 | 119 | 48 | 38 | 315 | 6 | ЗАРД 040.100.30.P | ||
П | 40 | 310 | 124 | 48 | 40 | 315 | 6,5 | ЗАРДП 040.100.30.P | |||
50 | Н | 45 | 400 | 166 | 57 | 45 | 315 | 26 | ЗАРД 050.100.30.P | ||
PN 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DN | О | Д | L | H | DN | d1 | L1 | Масса, кг | Модель |
M3D
|
STEP
|
10 | П | 10 | 170 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,9 | ЗАРДП 010.160.30.P | ||
15 | Н | 12 | 178 | 57 | 22 | 14 | 140 | 1,1 | ЗАРД 015.160.30.P | ||
П | 15 | 178 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1,5 | ЗАРДП 015.160.30.P | |||
20 | Н | 17 | 194 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,5 | ЗАРД 020.160.30.P | ||
П | 20 | 204 | 65 | 28 | 20 | 165 | 1,7 | ЗАРДП 020.160.30.P | |||
25 | Н | 21 | 210 | 65 | 34 | 25 | 165 | 2 | ЗАРД 025.160.30.P | ||
П | 25 | 230 | 70 | 34 | 25 | 165 | 3,5 | ЗАРДП 025.160.30.P | |||
32 | Н | 29 | 240 | 70 | 43 | 32 | 165 | 3,7 | ЗАРД 032.160.30.P | ||
П | 32 | 250 | 119 | 43 | 32 | 315 | 5,5 | ЗАРДП 032.160.30.P | |||
40 | Н | 36 | 278 | 119 | 48 | 38 | 315 | 6 | ЗАРД 040.160.30.P | ||
П | 40 | 350 | 166 | 52 | 40 | 315 | 23 | ЗАРДП 040.160.30.P | |||
50 | Н | 45 | 400 | 166 | 57 | 45 | 315 | 26 | ЗАРД 050.160.30.P | ||
PN 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DN | О | Д | L | H | DN | d1 | L1 | Масса, кг | Модель |
M3D
|
STEP
|
10 | П | 10 | 200 | 60 | 18 | 10 | 140 | 1,6 | ЗАРДП 010.200.30.P | ||
15 | Н | 12 | 210 | 60 | 22 | 14 | 140 | 1,8 | ЗАРД 015.200.30.P | ||
П | 15 | 240 | 65 | 25 | 15 | 165 | 3 | ЗАРДП 015.200.30.P | |||
20 | Н | 17 | 214 | 65 | 28 | 19 | 165 | 2,6 | ЗАРД 020.200.30.P | ||
П | 20 | 230 | 68 | 30 | 20 | 165 | 3,3 | ЗАРДП 020.200.30.P | |||
25 | Н | 22 | 230 | 68 | 38 | 25 | 165 | 3,5 | ЗАРД 025.200.30.P | ||
П | 25 | 240 | 119 | 38 | 25 | 315 | 4,2 | по запросу |
|
| |
32 | Н | 29 | 275 | 119 | 45 | 32 | 315 | 8,5 | ЗАРД 032.200.30.P | ||
П | 32 | 340 | 161 | 43 | 32 | 315 | 17 | ЗАРДП 032.200.30.P | |||
40 | Н | 36 | 340 | 167 | 49 | 36 | 315 | 21 | ЗАРД 040.200.30.P | ||
П | 40 | 400 | 170 | 52 | 40 | 315 | 25 | по запросу |
|
| |
50 | Н | 45 | 400 | 121 | 57 | 45 | 500 | 28 | ЗАРД 050.200.30.P | ||
PN 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DN | О | Д | L | H | DN | d1 | L1 | Масса, кг | Модель |
M3D
|
STEP
|
10 | П | 10 | 200 | 60 | 18 | 10 | 140 | 1,6 | ЗАРДП 010.250.30.P | ||
15 | Н | 12 | 210 | 60 | 22 | 14 | 140 | 1,8 | ЗАРД 015.250.30.P | ||
П | 15 | 240 | 65 | 25 | 15 | 165 | 3 | ЗАРДП 015.250.30.P | |||
20 | Н | 17 | 214 | 65 | 28 | 19 | 165 | 2,6 | ЗАРД 020.250.30.P | ||
П | 20 | 230 | 68 | 30 | 20 | 165 | 3,3 | ЗАРДП 020.250.30.P | |||
25 | Н | 22 | 230 | 68 | 38 | 25 | 165 | 3,5 | ЗАРД 025.250.30.P | ||
П | 25 | 240 | 119 | 38 | 25 | 315 | 4,2 | по запросу |
|
| |
32 | Н | 29 | 275 | 119 | 43 | 32 | 315 | 8,5 | ЗАРД 032.250.30.P | ||
П | 32 | 340 | 161 | 43 | 32 | 315 | 17 | ЗАРДП 032.250.30.P | |||
40 | Н | 36 | 340 | 167 | 49 | 36 | 500 | 21 | ЗАРД 040.250.30.P | ||
П | 40 | 400 | 170 | 52 | 40 | 500 | 25 | по запросу |
|
| |
50 | Н | 45 | 400 | 121 | 57 | 45 | 500 | 28 | ЗАРД 050.250.30.P |
|
Размеры и масса уточняются при заказе.
Возможно изготовление кранов с проходным отверстием равным номинальному диаметру крана.