|
Время работы: с 8:30 до 17:00
Кран шаровой трехходовой фланцевый

З

АР

Т

Х

ХХХ

ХХХ

2Х

-

ХХ

Х

XX

В таблице размеров представлены строительные длины серийных кранов.
По требованию заказчика возможно изготовление кранов на другие давления (до PN320 включительно) и с другими строительными длинами.

Размеры даны на краны с ручным управлением.

Нержавеющие шаровые краны с накидными фланцами  комплектуются накидными фланцами из стали 09Г2С.

Исполнение уплотнительной поверхности фланцев и присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015.

РN 16





DN Д L H F L1 Масса, кг
10 10 140 80 118 190 4
15 12 140 80 118 190 4.5
20 17 160 85 133 215 5
25 21 170 90 143 215 6.6
32 29 190 119 163 315 10
40 36 196 124 170 315 14
50 45 218 131 190 315 17
65 60 260 156 222 315 30
80 72 296 182 246 315 45
100 92 340 170 317 500 55
150 146 421 290 373 600 160





















РN 25





DN Д L H F L1 Масса, кг
10 10 140 80 118 190 4
15 12 140 80 118 190 4.5
20 17 160 85 133 215 5
25 21 170 90 143 215 6.6
32 29 190 119 163 315 10
40 36 196 124 170 315 14
50 45 218 131 190 315 17
65 60 260 156 222 315 30
80 72 296 182 246 315 45
100 92 340 170 317 500 57
150 146 421 180





















РN 40





DN Д L H F L1 Масса, кг
10 10 140 80 118 190 4
15 12 140 80 118 190 4.5
20 17 160 85 133 215 5
25 21 170 90 143 215 6.6
32 29 190 119 163 315 10
40 36 196 124 170 315 14
50 45 218 131 190 315 17
65 60 260 156 222 315 30
80 72 296 182 246 315 45
100 92 340 170 380 500 57
150 146 421 180














РN 63





DN Д L H F L1 Масса, кг
10 10 152 80 122 190 5
15 12 152 80 122 190 6
20 17 180 85 145 215 7
25 21 206 90 155 215 8.6
32 29 220 119 175 315 13
40 36 226 124 190 315 40
50 45 256 150 210 315 25
65 60 314 170 230 315 38
80 72 580 320 400 500 90
100 92 640 360 455 500 185














РN 80





DN Д L H F L1 Масса, кг
10 10 164 80 130 190 6
15 12 164 80 130 190 7.5
20 17 196 85 150 215 8
25 21 218 90 160 215 10
32 29 220 119 175 315 13
40 36 250 135 200 315 40
50 45 390 166 274 315 60
65 60 406 300 300 500 80
80 72 580 400 120
100 92 640 455 200














РN 100





DN Д L H F L1 Масса, кг
10 10 164 80 130 190 6
15 12 164 80 130 190 7.5
20 17 196 85 150 215 8
25 21 218 90 160 215 10
32 29 220 119 175 315 13
40 36 250 135 200 315 60
50 45 390 166 274 315 60
65 60 406 300 300 500 80
80 72 580 400 120
100 92 640 455 200














РN 160





DN Д L H F L1 Масса, кг
10 10 164 80 130 190 6
15 12 164 80 130 190 7.5
20 17 196 85 150 215 8
25 21 218 90 160 215 10
32 29 220 130 175 315 13
40 36 250 135 200 315 60
50 45 390 166 220 315 60
65 60 450 350 90
80 72 580 400 120
100 92 640 455 200

Размеры и масса уточняются при заказе.
Возможно изготовление кранов с проходным отверстием равным номинальному диаметру крана.