|
Время работы: с 8:30 до 17:00
Кран шаровой трехходовой под приварку

З

АР

Т

Х

ХХХ

ХХХ

40

-

ХХ

Х

XX

В таблице размеров представлены строительные длины серийных кранов.

Размеры даны на краны с ручным управлением.

По требованию заказчика возможно изготовление кранов на другие давления (до PN320 включительно) и с другими строительными длинами.

РN 16







DN Д L H Dn d1 F L1 Масса, кг
10 10 196 60 14 10 130 140 1.3
15 12 196 60 19 12 130 140 1.5
20 17 210 65 26 18 143 165 2.4
25 21 220 70 33 25 153 165 3.7
32 29 230 119 39 31 165 315 5
40 36 247 124 46 37 180 315 8
50 45 260 131 58 45 195 315 10
80 72 400 182 90 78 283 315 26
100 92 460 262 110 95 353 500 47


















РN 25







DN Д L H Dn d1 F L1 Масса, кг
10 10 196 60 14 10 130 140 1.3
15 12 196 60 19 12 130 140 1.5
20 17 210 65 26 18 143 165 2.4
25 21 220 70 33 25 153 165 3.7
32 29 230 119 39 31 165 315 5
40 36 247 124 46 37 180 315 8
50 45 260 131 58 45 195 315 10
80 72 400 182 90 78 283 315 26
100 92 460 262 110 95 353 500 47


















РN 40







DN Д L H Dn d1 F L1 Масса, кг
10 10 196 60 14 10 130 140 1.3
15 12 196 60 19 12 130 140 1.5
20 17 210 65 26 18 143 165 2.4
25 21 220 70 33 25 153 165 3.7
32 29 230 119 39 31 165 315 5
40 36 247 124 46 37 180 315 8
50 45 260 131 58 45 195 315 10
80 72 400 182 90 78 283 315 26
100 92 460 262 110 95 353 500 47


















РN 63







DN Д L H Dn d1 F L1 Масса, кг
10 10 196 60 14 10 130 140 1.3
15 12 196 60 19 12 130 140 1.5
20 17 210 65 26 18 143 165 2.4
25 21 220 70 33 25 153 165 3.7
32 29 230 119 39 31 165 315 5
40 36 247 124 46 37 180 315 8
50 45 260 127 58 45 195 315 10
80 72 580 420 90 72 400 500 140
100 92 640 460 110 92 455 500 175


















РN 80







DN Д L H Dn d1 F L1 Масса, кг
10 10 196 60 14 10 130 140 1.3
15 12 196 60 19 12 130 140 1.5
20 17 210 65 26 18 143 165 2.4
25 21 220 70 33 25 153 165 3.7
32 29 230 119 39 31 165 315 5
40 36 247 120 46 37 180 315 8
50 45 260 127 58 45 195 315 10
80 72 580 420 90 72 400 500 140
100 92 640 460 110 92 455 500 175









РN 100







DN Д L H Dn d1 F L1 Масса, кг
10 10 196 60 14 10 130 140 1.3
15 12 196 60 19 12 130 140 1.5
20 17 210 65 26 18 143 165 2.4
25 21 220 70 33 25 153 165 3.7
32 29 230 115 39 31 165 315 5
40 36 247 120 46 37 180 315 8
50 45 260 127 58 45 195 315 10
80 72 580 420 90 72 400 500 140
100 92 640 460 110 92 455 500 175


















РN 160







DN Д L H Dn d1 F L1 Масса, кг
10 10 196 60 14 10 130 140 1.3
15 12 196 60 19 12 130 140 1.5
20 17 210 65 26 18 143 165 2.4
25 21 220 70 33 25 153 165 3.7
32 29 230 119 39 31 165 315 5
40 36 247 120 46 37 180 315 8
50 45 260 127 58 45 195 315 10
80 72 580 420 90 72 400 500 140
100 92 640 460 110 92 455 500 175

Размеры и масса уточняются при заказе.
Возможно изготовление кранов с проходным отверстием равным номинальному диаметру крана.