З |
АР |
Т |
Х |
ХХХ |
ХХХ |
30 |
- |
ХХ |
Х |
XX |
В таблице размеров представлены строительные длины серийных кранов.
По требованию заказчика возможно изготовление кранов на другие давления (до PN320 включительно) и с другими строительными длинами.
В серийном исполнении выпускается под уплотнение по внутреннему конусу (с углом конуса 24°) по ГОСТ 15763 с наружной метрической резьбой под накидную гайку по ГОСТ 23353. Кран поставляется в комплекте с ниппелем и накидной гайкой.
Размеры даны на краны с ручным управлением.
РN 16 | ||||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | F | L1 | Масса, кг |
10 | 10 | 182 | 60 | 14 | 10 | 121 | 140 | 1.6 |
15 | 12 | 194 | 60 | 22 | 14 | 125 | 140 | 1.6 |
20 | 17 | 224 | 65 | 26 | 18 | 151 | 165 | 3.7 |
25 | 22 | 242 | 70 | 34 | 25 | 164 | 165 | 5.5 |
32 | 29 | 280 | 119 | 43 | 32 | 189 | 315 | 8.8 |
40 | 36 | 326 | 124 | 48 | 38 | 219 | 315 | 10.2 |
50 | 45 | 394 | 131 | 58 | 45 | 255 | 315 | 16.5 |
РN 25 | ||||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | F | L1 | Масса, кг |
10 | 10 | 182 | 60 | 14 | 10 | 121 | 140 | 1.6 |
15 | 12 | 194 | 60 | 22 | 14 | 125 | 140 | 1.6 |
20 | 17 | 224 | 65 | 26 | 18 | 151 | 165 | 3.7 |
25 | 22 | 242 | 70 | 34 | 25 | 164 | 165 | 5.5 |
32 | 29 | 280 | 119 | 43 | 32 | 189 | 315 | 8.8 |
40 | 36 | 326 | 124 | 48 | 38 | 219 | 315 | 10.2 |
50 | 45 | 394 | 131 | 58 | 45 | 255 | 315 | 16.5 |
РN 40 | ||||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | F | L1 | Масса, кг |
10 | 10 | 182 | 60 | 14 | 10 | 121 | 140 | 1.6 |
15 | 12 | 194 | 60 | 22 | 14 | 125 | 140 | 1.6 |
20 | 17 | 224 | 65 | 26 | 18 | 151 | 165 | 3.7 |
25 | 22 | 242 | 70 | 34 | 25 | 164 | 165 | 5.5 |
32 | 29 | 280 | 119 | 43 | 32 | 189 | 315 | 8.8 |
40 | 36 | 326 | 124 | 48 | 38 | 219 | 315 | 10.2 |
50 | 45 | 394 | 131 | 58 | 45 | 255 | 315 | 16.5 |
РN 63 | ||||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | F | L1 | Масса, кг |
10 | 10 | 182 | 60 | 14 | 10 | 121 | 140 | 1.6 |
15 | 12 | 194 | 60 | 22 | 14 | 125 | 140 | 1.6 |
20 | 17 | 224 | 65 | 26 | 18 | 151 | 165 | 3.7 |
25 | 22 | 242 | 70 | 34 | 25 | 164 | 165 | 5.5 |
32 | 29 | 280 | 119 | 43 | 32 | 189 | 315 | 8.8 |
40 | 36 | 326 | 124 | 48 | 38 | 219 | 315 | 10.2 |
50 | 45 | 394 | 130 | 58 | 45 | 255 | 315 | 16.5 |
РN 80 | ||||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | F | L1 | Масса, кг |
10 | 10 | 182 | 60 | 14 | 10 | 121 | 140 | 1.6 |
15 | 12 | 194 | 60 | 22 | 14 | 125 | 140 | 1.6 |
20 | 17 | 224 | 65 | 26 | 18 | 151 | 165 | 3.7 |
25 | 22 | 242 | 70 | 34 | 25 | 164 | 165 | 5.5 |
32 | 29 | 280 | 119 | 43 | 32 | 189 | 315 | 8.8 |
40 | 36 | 425 | 124 | 48 | 38 | 270 | 315 | 45 |
50 | 45 | 515 | 130 | 58 | 45 | 355 | 315 | 50 |
РN 100 | ||||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | F | L1 | Масса, кг |
10 | 10 | 182 | 60 | 14 | 10 | 121 | 140 | 1.6 |
15 | 12 | 194 | 60 | 22 | 14 | 125 | 140 | 1.6 |
20 | 17 | 224 | 65 | 26 | 18 | 151 | 165 | 3.7 |
25 | 22 | 242 | 70 | 34 | 25 | 164 | 165 | 5.5 |
32 | 29 | 280 | 119 | 43 | 32 | 189 | 315 | 8.8 |
40 | 36 | 425 | 124 | 48 | 38 | 270 | 315 | 45 |
50 | 45 | 515 | 130 | 58 | 45 | 355 | 315 | 50 |
РN 160 | ||||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | F | L1 | Масса, кг |
10 | 10 | 182 | 60 | 14 | 10 | 121 | 140 | 1.6 |
15 | 12 | 194 | 60 | 22 | 14 | 125 | 140 | 1.6 |
20 | 17 | 224 | 65 | 26 | 18 | 151 | 165 | 3.7 |
25 | 22 | 242 | 70 | 34 | 25 | 164 | 165 | 5.5 |
32 | 29 | 280 | 115 | 43 | 32 | 189 | 315 | 8.8 |
40 | 36 | 425 | 120 | 48 | 38 | 270 | 315 | 45 |
50 | 45 | 515 | 130 | 58 | 45 | 355 | 315 | 50 |
Размеры и масса уточняются при заказе.
Возможно изготовление кранов с проходным отверстием равным номинальному диаметру крана.