|
Время работы: с 8:30 до 17:00
Кран шаровой муфтовый

З

АP

Д

Х*

ХХХ

ХХХ

10

-

ХХ

Х

XX

Х* - заполняется буквой П, если кран полнопроходной

В серийном исполнении выпускается с двумя типами резьб: для PN до 200 кгс/см2 – трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357; для PN 200 и более – трубная коническая по ГОСТ 6211. По желанию заказчика возможно изготовление с другими типами резьб.

Размеры даны на краны с ручным управлением.

Неполнопроходной – Н, полнопроходной – П.

PN 16










DN О Д A* L H E L1 Масса, кг Модель M3D STEP
6 П 6 G 1/4 70 57 14 140 0,6 ЗАРДП 006.016.10.P
8 П 8 G 1/4 70 57 16 140 0,6 ЗАРДП 008.016.10.P
10 П 10 G 3/8 70 57 16 140 0,6 ЗАРДП 010.016.10.P
15Н 12 G 1/2 70 57 16 140 0,6 ЗАРД 015.016.10.P
П 15 G 1/2 70 60 17 140 0,8 ЗАРДП 015.016.10.P
 20Н 17 G 3/4 70 60 16 140 0,6 ЗАРД 020.016.10.P
П 20 G 3/4 82 65 18 165 1,1 ЗАРДП 020.016.10.P
 25Н 21 G 1 82 65 18 165 1,2 ЗАРД 025.016.10.P
П 25 G 1 88 70 18 165 1,5 ЗАРДП 025.016.10.P
 32Н 29 G 1 1/4 88 70 18 165 1,7 ЗАРД 032.016.10.P
П 32 G 1 1/4 110 119 18 315 4 ЗАРДП 032.016.10.P
 40Н 36 G 1 1/2 100 119 20 315 3,3 ЗАРД 040.016.10.P
П 40 G 1 1/2 116 124 20 315 5 ЗАРДП 040.016.10.P
 50Н 45 G 2 116 127 20 315 5 ЗАРД 050.016.10.P
П 50 G 2 136 132 25 315 8 ЗАРДП 050.016.10.P
 65Н 60 G 2 1/2 154 145 28 315 9 ЗАРД 065.016.10.P
П 65 G 2 1/2 170 151 28 315 11 ЗАРДП 065.016.10.P
80 Н 72 G 3 180 156 31 315 13 ЗАРД 080.016.10.P
PN 25










DN О Д A* L H E L1 Масса, кг Модель M3D STEP
6 П 6 G 1/4 70 57 14 140 0,6 ЗАРДП 006.025.10.P
8 П 8 G 1/4 70 57 16 140 0,6 ЗАРДП 008.025.10.P
10 П 10 G 3/8 70 57 16 140 0,6 ЗАРДП 010.025.10.P
 15Н 12 G 1/2 70 57 16 140 0,6 ЗАРД 015.025.10.P
П 15 G 1/2 70 60 17 140 0,8 ЗАРДП 015.025.10.P
 20Н 17 G 3/4 70 60 16 140 0,6 ЗАРД 020.025.10.P
П 20 G 3/4 82 65 18 165 1,1 ЗАРДП 020.025.10.P
 25Н 21 G 1 82 65 18 165 1,2 ЗАРД 025.025.10.P
П 25 G 1 88 70 18 165 1,5 ЗАРДП 025.025.10.P
 32Н 29 G 1 1/4 88 70 18 165 1,7 ЗАРД 032.025.10.P
П 32 G 1 1/4 110 119 18 315 4 ЗАРДП 032.025.10.P
 40Н 36 G 1 1/2 100 119 20 315 3,3 ЗАРД 040.025.10.P
П 40 G 1 1/2 116 124 20 315 5 ЗАРДП 040.025.10.P
 50Н 45 G 2 116 127 20 315 5 ЗАРД 050.025.10.P
П 50 G 2 136 132 25 315 8 ЗАРДП 050.025.10.P
 65Н 60 G 2 1/2 154 145 28 315 9 ЗАРД 065.025.10.P
П 65 G 2 1/2 170 151 28 315 11 ЗАРДП 065.025.10.P
80 Н 72 G 3 180 156 31 315 13 ЗАРД 080.025.10.P
PN 40










DN О Д A* L H E L1 Масса, кг Модель M3D STEP
6 П 6 G 1/4 70 57 14 140 0,6 ЗАРДП 006.040.10.P
8 П 8 G 1/4 70 57 16 140 0,6 ЗАРДП 008.040.10.P
10 П 10 G 3/8 70 57 16 140 0,6 ЗАРДП 010.040.10.P
 15Н 12 G 1/2 70 57 16 140 0,6 ЗАРД 015.040.10.P
П 15 G 1/2 70 60 17 140 0,8 ЗАРДП 015.040.10.P
 20Н 17 G 3/4 70 60 16 140 0,6 ЗАРД 020.040.10.P
П 20 G 3/4 82 65 18 165 1,1 ЗАРДП 020.040.10.P
 25Н 21 G 1 82 65 18 165 1,2 ЗАРД 025.040.10.P
П 25 G 1 88 70 18 165 1,5 ЗАРДП 025.040.10.P
 32Н 29 G 1 1/4 88 70 18 165 1,7 ЗАРД 032.040.10.P
П 32 G 1 1/4 110 119 18 315 4 ЗАРДП 032.040.10.P
 40Н 36 G 1 1/2 100 119 20 315 3,3 ЗАРД 040.040.10.P
П 40 G 1 1/2 116 124 20 315 5 ЗАРДП 040.040.10.P
 50Н 45 G 2 116 127 20 315 5 ЗАРД 050.040.10.P
П 50 G 2 136 132 25 315 8 ЗАРДП 050.040.10.P
 65Н 60 G 2 1/2 154 145 28 315 9 ЗАРД 065.040.10.P
П 65 G 2 1/2 170 151 28 315 11 ЗАРДП 065.040.10.P
80 Н 72 G 3 180 156 31 315 13 ЗАРД 080.040.10.P
PN 63










DN О Д A* L H E L1 Масса, кг Модель M3D M3D
6 П 6 G 1/4 70 57 14 140 0,6 ЗАРДП 006.063.10.P
8 П 8 G 1/4 70 57 16 140 0,6 ЗАРДП 008.063.10.P
10 П 10 G 3/8 70 57 16 140 0,6 ЗАРДП 010.063.10.P
 15Н 12 G 1/2 70 57 16 140 0,6 ЗАРД 015.063.10.P
П 15 G 1/2 70 60 17 140 0,8 ЗАРДП 015.063.10.P
 20Н 17 G 3/4 70 60 16 140 0,6 ЗАРД 020.063.10.P
П 20 G 3/4 82 65 18 165 1,1 ЗАРДП 020.063.10.P
 25Н 21 G 1 82 65 18 165 1,2 ЗАРД 025.063.10.P
П 25 G 1 88 70 18 165 1,5 ЗАРДП 025.063.10.P
 32Н 29 G 1 1/4 88 70 18 165 1,7 ЗАРД 032.063.10.P
П 32 G 1 1/4 110 119 18 315 4 ЗАРДП 032.063.10.P
 40Н 36 G 1 1/2 100 119 20 315 3,3 ЗАРД 040.063.10.P
П 40 G 1 1/2 116 124 20 315 5 ЗАРДП 040.063.10.P
 50Н 45 G 2 116 127 20 315 5 ЗАРД 050.063.10.P
П 50 G 2 136 132 25 315 8 ЗАРДП 050.063.10.P
65 Н 60 G 2 1/2 154 145 28 315 9 ЗАРД 065.063.10.P
PN 80










DN О Д A* L H E L1 Масса, кг Модель M3D STEP
6 П 6 G 1/4 70 57 14 140 0,6 ЗАРДП 006.080.10.P
8 П 8 G 1/4 70 57 16 140 0,6 ЗАРДП 008.080.10.P
10 П 10 G 3/8 70 57 16 140 0,6 ЗАРДП 010.080.10.P
 15Н 12 G 1/2 70 57 16 140 0,6 ЗАРД 015.080.10.P
П 15 G 1/2 70 60 17 140 0,8 ЗАРДП 015.080.10.P
 20Н 17 G 3/4 70 60 16 140 0,6 ЗАРД 020.080.10.P
П 20 G 3/4 82 65 18 165 1,1 ЗАРДП 020.080.10.P
 25Н 21 G 1 82 65 18 165 1,2 ЗАРД 025.080.10.P
П 25 G 1 88 70 18 165 1,5 ЗАРДП 025.080.10.P
 32Н 29 G 1 1/4 88 70 18 165 1,7 ЗАРД 032.080.10.P
П 32 G 1 1/4 110 119 18 315 4 ЗАРДП 032.080.10.P  
 40Н 36 G 1 1/2 100 119 20 315 3,3 ЗАРД 040.080.10.P
П 40 G 1 1/2 116 124 20 315 5 ЗАРДП 040.080.10.P
 50Н 45 G 2 210 166 20 315 21 ЗАРД 050.080.10.P
П 50 G 2 210 162 20 315 25 ЗАРДП 050.080.10.P
PN 100







 
 
 
DN О Д A* L H E L1 Масса, кг Модель M3D STEP
6 П 6 G 1/4 70 57 14 140 0,6 ЗАРДП 006.100.10.P
8 П 8 G 1/4 70 57 16 140 0,6 ЗАРДП 008.100.10.P
10 П 10 G 3/8 70 57 16 140 0,6 ЗАРДП 010.100.10.P
 15Н 12 G 1/2 70 57 16 140 0,6 ЗАРД 015.100.10.P
П 15 G 1/2 70 60 17 140 0,8 ЗАРДП 015.100.10.P
 20Н 17 G 3/4 70 60 16 140 0,6 ЗАРД 020.100.10.P
П 20 G 3/4 82 65 18 165 1,1 ЗАРДП 020.100.10.P
 25Н 21 G 1 82 65 18 165 1,2 ЗАРД 025.100.10.P
П 25 G 1 88 70 18 165 1,5 ЗАРДП 025.100.10.P
 32Н 29 G 1 1/4 88 70 18 165 1,7 ЗАРД 032.100.10.P
П 32 G 1 1/4 110 119 18 315 4 ЗАРДП 032.100.10.P
 40Н 36 G 1 1/2 100 119 20 315 3,3 ЗАРД 040.100.10.P
П 40 G 1 1/2 116 124 20 315 5 ЗАРДП 040.100.10.P
50 Н 45 G 2 210 166 20 315 21 ЗАРД 050.100.10.P
PN 160










DN О Д A* L H E L1 Масса, кг Модель M3D STEP
6 П 6 G 1/4 70 57 14 140 0,6 ЗАРДП 006.160.10.P
8 П 8 G 1/4 70 57 16 140 0,6 ЗАРДП 008.160.10.P
10 П 10 G 3/8 70 57 16 140 0,6 ЗАРДП 010.160.10.P
 15Н 12 G 1/2 70 57 16 140 0,6 ЗАРД 015.160.10.P
П 15 G 1/2 70 60 17 140 0,8 ЗАРДП 015.160.10.P
 20Н 17 G 3/4 70 60 16 140 0,6 ЗАРД 020.160.10.P
П 20 G 3/4 82 65 18 165 1,1 ЗАРДП 020.160.10.P
 25Н 21 G 1 82 65 18 165 1,2 ЗАРД 025.160.10.P
П 25 G 1 88 70 18 165 1,5 ЗАРДП 025.160.10.P
 32Н 29 G 1 1/4 88 70 18 165 1,7 ЗАРД 032.160.10.P
П 32 G 1 1/4 110 119 18 315 4 ЗАРДП 032.160.10.P  
40 Н 36 G 1 1/2 100 119 20 315 3,3 ЗАРД 040.160.10.P
PN 200










DN О Д A* L H E L1 Масса, кг Модель M3D STEP
6 П 6 Rc 1/4 100 60 20 140 1 ЗАРДП 006.200.10.P
8 П 8 Rc 1/4 100 60 20 140 1 ЗАРДП 008.200.10.P
10 П 10 Rc 3/8 100 60 20 140 1,2 ЗАРДП 010.200.10.P
 15Н 12 Rc 1/2 100 60 20 140 1 ЗАРД 015.200.10.P
П 15 Rc 1/2 102 65 20 165 1,6 ЗАРДП 015.200.10.P
 20Н 17 Rc 3/4 90 65 20 165 1,6 ЗАРД 020.200.10.P
П 20 Rc 3/4 103 68 20 165 1,9 ЗАРДП 020.200.10.P  
 25Н 22 Rc 1 103 68 22 165 1,9 ЗАРД 025.200.10.P  
П 25 Rc 1 126 119 25 315 3,5 ЗАРДП 025.200.10.P
 32Н 29 Rc 1 1/4 120 119 22 315 3,5 ЗАРД 032.200.10.P
П 32 Rc 1 1/4 202 161 25 315 20 ЗАРДП 032.200.10.P
PN 250










DN О Д A* L H E L1 Масса, кг Модель M3D STEP
6 П 6 Rc 1/4 100 60 20 140 1 ЗАРДП 006.250.10.P
8 П 8 Rc 1/4 100 60 20 140 1 ЗАРДП 008.250.10.P
10 П 10 Rc 3/8 100 60 20 140 1,2 ЗАРДП 010.250.10.P
 15Н 12 Rc 1/2 100 60 20 140 1 ЗАРД 015.250.10.P
П 15 Rc 1/2 102 65 20 165 1,6 ЗАРДП 015.250.10.P
 20Н 17 Rc 3/4 90 65 20 165 1,6 ЗАРД 020.250.10.P  
П 20 Rc 3/4 103 68 20 165 1,9 ЗАРДП 020.250.10.P
 25Н 22 Rc 1 103 68 22 165 1,9 ЗАРД 025.250.10.P  
П 25 Rc 1 126 119 25 315 3,5 ЗАРДП 025.250.10.P
 32Н 29 Rc 1 1/4 120 119 22 315 3,5 ЗАРД 032.250.10.P
П 32 Rc 1 1/4 202 161 25 315 20 ЗАРДП 032.250.10.P
PN 320










DN О Д A* L H E L1 Масса, кг Модель M3D STEP
6 П 6 Rc 1/4 100 74 20 165 2 ЗАРДП 006.320.10.P
8 П 8 Rc 1/4 100 74 20 165 2 ЗАРДП 008.320.10.P
10 П 10 Rc 3/8 100 74 15 165 2 ЗАРДП 010.320.10.P
 15Н 12 Rc 1/2 172 134 20 315 6,5 ЗАРД 015.320.10.P
П 15 Rc 1/2 175 138 20 315 7,5 ЗАРДП 015.320.10.P

Размеры и масса уточняются при заказе.
Возможно изготовление кранов с проходным отверстием равным номинальному диаметру крана.